連結業績ハイライト メガダイス
過去5年間の財務データ
-
売上高と営業利益率
-
総資産・自己資本比率
-
ROE(自己資本利益率)
連結損益計算書項目
(百万円)
決算期 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 226,423 | 193,399 | 215,879 | 251,574 | 266,812 |
営業利益 | 16,146 | 8,896 | 17,842 | 18,985 | 21,262 |
売上高営業利益率 | 7.1% | 4.6% | 8.3% | 7.5% | 8.0% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,576 | 8,706 | 14,543 | 13,742 | 18,551 |
1株当たり当期純利益 | 308.71円 | 235.23円 | 392.88円 | 371.12円 | 511.65円 |
ROE(自己資本利益率) | 6.7% | 4.8% | 7.4% | 6.4% | 7.7% |
※表は横にスクロールできます。
連結貸借対照表項目
(百万円)
決算期 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 294,098 | 307,332 | 332,620 | 345,878 | 391,298 |
自己資本 | 174,360 | 185,791 | 207,756 | 224,398 | 258,400 |
自己資本比率 | 59.3% | 60.5% | 62.5% | 64.9% | 66.0% |
セグメント情報
事業別の業績推移
-
チェーン事業
-
モーションコントロール事業
-
モビリティ事業
-
マテハン事業
地域別売上高比率