ワンタッチ窓®の標準品·特型製作品一覧表 つばき ワンタッチ窓
ワンタッチ窓の標準品·特型製作品の一覧です。数量の多い場合や特型製作品の納期については、当社までお問い合わせください。
一覧表インデックス
各形式のシリーズをクリックで一覧表へ移動します。
基本形の一覧表
- 当日出荷は午前中受付分、翌日出荷は15時までの受付分、出荷日数は実働日を示します。
- 当日出荷対象商品は、ご注文可能数量10個未満の場合です。それ以上は当社までお問い合わせください。
- -印は非製造品です。
- (*1)〜(*3)は条件付の特型製造品です。
- (*1)...3形と同一サイズの透明窓になります。
- (*2)...ローラキャッチの樹脂ローラが金属製となります。
- (*3)...窓枠高さは100mm、ボックス高さは60mm(4形は85mm)となります。
2形のボックス高さは、最大80mm対応可能、3形のボックス高さは、最大85mm対応可能、4形の窓枠高さは100mm、ボックス高さは、最大95mmです。 - 注) 網付1形 (G) はローラキャッチ式ではありません。
基本形 Pシリーズ
標準タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | 無記号 | 当日出荷 | 当日出荷 | 当日出荷 | 2〜3日 | |
ネオプレンゴム | -N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | メガダイス | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -200D | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | メガダイス |
耐熱400°C | セラミック | -400D | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | メガダイス |
網付 (ローラキャッチ式) タイプ (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -G | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -G・N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐熱400°C | セラミック | -G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1形はローラキャッチ式ではありません。
網付 (ボルト式) タイプ (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -GK | 2〜3日 | 2〜3日 | 2〜3日 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -GK・N | 2〜3日 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -GK・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -GK・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
透明窓付タイプ (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -T | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | (*1) | |
ネオプレンゴム | -T・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | (*1) | |
耐熱200°C | シリコンゴム | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 | ||||
耐熱400°C | セラミック | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 |
フランジ付タイプ (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -F | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 特型製作品 | |
ネオプレンゴム | -F・N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -F・200D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -F・400D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
残留防止 (ボックス式) タイプ (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -B | 7〜メガダイス | 翌日出荷 | 2〜3日 | メガダイス | |
ネオプレンゴム | -B・N | 7〜メガダイス | 翌日出荷 | 2〜3日 | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -B・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -B・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
残留防止 (中蓋式) タイプ (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | ※特型製作不可。中蓋をパッキンで押さえるため、発泡ポリエチレンでは押さえが効きません。 | |||||
ネオプレンゴム | -Z・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -Z・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -Z・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 非製造品 |
耐圧タイプ (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
一体成型品 (ネオプレンゴム) |
-V | - | 翌日出荷 | 翌日出荷 | - |
基本形 Qシリーズ
標準タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | 無記号 | 当日出荷 | 当日出荷 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | |
ネオプレンゴム | -N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
網付 (ローラキャッチ式) タイプ (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -G | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 翌日出荷 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -G・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐熱400°C | セラミック | -G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1形はローラキャッチ式ではありません。
網付 (ボルト式) タイプ (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -GK | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 2〜3日 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -GK・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -GK・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
耐熱400°C | セラミック | -GK・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
透明窓タイプ (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -T | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | - | |
ネオプレンゴム | -T・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | - | |
耐熱200°C | シリコンゴム | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 | ||||
耐熱400°C | セラミック | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 |
フランジ付タイプ (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -F | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
ネオプレンゴム | -F・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -F・200D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -F・400D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
残留防止 (ボックス式) タイプ (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -B | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
ネオプレンゴム | -B・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -B・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 20日 |
耐熱400°C | セラミック | -B・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 20日 |
残留防止 (中蓋式) タイプ (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | ※特型製作不可。中蓋をパッキンで押さえるため、発泡ポリエチレンでは押さえが効きません。 | |||||
ネオプレンゴム | -Z・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -Z・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -Z・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 非製造品 |
耐圧タイプ (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
一体成型品 (ネオプレンゴム) |
-V | - | 特型製作品 | 特型製作品 | - |
基本形 Rシリーズ
標準タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | 無記号 | 当日出荷 | 当日出荷 | 当日出荷 | 7〜メガダイス | |
ネオプレンゴム | -N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
網付 (ローラキャッチ式) タイプ (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -G | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -G・N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐熱400°C | セラミック | -G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1形はローラキャッチ式ではありません。
網付 (ボルト式) タイプ (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -GK | 2〜3日 | 2〜3日 | 2〜3日 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -GK・N | 2〜3日 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -GK・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
耐熱400°C | セラミック | -GK・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
透明窓付タイプ (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -T | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | - | |
ネオプレンゴム | -T・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | - | |
耐熱200°C | シリコンゴム | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 | ||||
耐熱400°C | セラミック | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 |
フランジ付タイプ (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -F | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
ネオプレンゴム | -F・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -F・200D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -F・400D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
残留防止 (ボックス式) タイプ (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -B | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
ネオプレンゴム | -B・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -B・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 20日 |
耐熱400°C | セラミック | -B・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 20日 |
残留防止 (中蓋式) タイプ (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | ※特型製作不可。中蓋をパッキンで押さえるため、発泡ポリエチレンでは押さえが効きません。 | |||||
ネオプレンゴム | -Z・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -Z・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -Z・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 非製造品 |
耐圧タイプ (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
一体成型品 (ネオプレンゴム) |
-V | - | 特型製作品 | 特型製作品 | - |
Tガード (TG*) *には1〜4形の数字が入ります。 | |
---|---|
1~3形用 (ネオプレン、シリコンスポンジ、バイトンスポンジ) |
15日 |
4形用 (ネオプレン、シリコンスポンジ、バイトンスポンジ) |
20日 |
部品 | ||
---|---|---|
パッキン | 発泡ポリエチレン (1~4形用)、耐圧用 (2、3形用) | 当日出荷 |
ネオプレンゴム、シリコンゴム、セラミック (1~3形用) | 当日出荷 ※4形は出荷までメガダイス間 |
|
レバー部品 (PQR用) | レバー、ヒンジ部品 | 当日出荷 |
網付窓用 (G、GK) | 中網、ローラキャッチ、支持部品 | 当日出荷 ※4形は出荷までメガダイス間 |
透明窓付 (T) | 1~3形用 | 当日出荷 |
蓋(カバー)のみ | - | 3週間 |
その他の窓 | |||
---|---|---|---|
小窓 | -S0、S1、S2 | 当日出荷 | |
中窓 | -M0、M1、M2、M3、M4 | 4週間 | |
大窓 | 片開き | -L1、L2、L3 |
|
両開き | -B1、B2、B3 | 20日 | |
クリーナ付透明窓 | -C130、C180、C300 | 15日 |
ハイネック形の一覧表
- 当日出荷は午前中受付分、翌日出荷は15時までの受付分、出荷日数は実働日を示します。
- 当日出荷対象商品は、ご注文可能数量10個未満の場合です。それ以上は当社までお問い合わせください。
- -印は非製造品です。
- (*1)〜(*3)は条件付の特型製造品です。
- (*1)...3形と同一サイズの透明窓になります。
- (*2)...ローラキャッチの樹脂ローラが金属製となります。
- (*3)...窓枠高さは100mm、ボックス高さは60mm(4形は85mm)となります。
2形のボックス高さは、最大80mm対応可能、3形のボックス高さは、最大85mm対応可能、4形の窓枠高さは100mm、ボックス高さは、最大95mmです。 - 注) 網付1形 (G) はローラキャッチ式ではありません。
ハイネック形 Pシリーズ
標準タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -H | 当日出荷 | 当日出荷 | 当日出荷 | 7〜メガダイス | |
ネオプレンゴム | -H・N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・200D | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -H・400D | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 |
網付 (ローラキャッチ式) タイプ (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・G | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・G・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐熱400°C | セラミック | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1形はローラキャッチ式ではありません。
網付 (ボルト式) タイプ (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・GK | 2〜3日 | 2〜3日 | 2〜3日 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・GK・N | 2〜3日 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・GK・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -H・GK・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
透明窓付タイプ (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・T | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | (*1) | |
ネオプレンゴム | -H・T・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | (*1) | |
耐熱200°C | シリコンゴム | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 | ||||
耐熱400°C | セラミック | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 |
フランジ付 タイプ (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・F | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | |
ネオプレンゴム | -H・F・N | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・F・200D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -H・F・400D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
残留防止 (ボックス式) タイプ (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
ネオプレンゴム | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
耐熱400°C | セラミック | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
残留防止 (中蓋式) タイプ (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
発泡ポリエチレン | ※特型製作不可。中蓋をパッキンで押さえるため、発泡ポリエチレンでは押さえが効きません。 | |||||
ネオプレンゴム | -H・Z・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・Z・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -H・Z・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 非製造品 |
耐圧タイプ (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Pシリーズ形番 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | |||
一体成型品 (ネオプレンゴム) |
-H・V | - | 翌日出荷 | 翌日出荷 | - |
ハイネック形 Qシリーズ
標準タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -H | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -H・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
網付 (ローラキャッチ式) タイプ (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・G | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・G・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐熱400°C | セラミック | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1形はローラキャッチ式ではありません。
網付 (ボルト式) タイプ (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・GK | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・GK・N | 2〜3日 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・GK・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
耐熱400°C | セラミック | -H・GK・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
透明窓付タイプ (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・T | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | - | |
ネオプレンゴム | -H・T・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | - | |
耐熱200°C | シリコンゴム | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 | ||||
耐熱400°C | セラミック | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 |
フランジ付タイプ (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・F | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | |
ネオプレンゴム | -H・F・N | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・F・200D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -H・F・400D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
残留防止 (ボックス式) タイプ (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
ネオプレンゴム | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
耐熱400°C | セラミック | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
残留防止 (中蓋式) タイプ (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
発泡ポリエチレン | ※特型製作不可。中蓋をパッキンで押さえるため、発泡ポリエチレンでは押さえが効きません。 | |||||
ネオプレンゴム | -H・Z・N | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・Z・200D | 15日 | 15日 | 15日 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -H・Z・400D | 15日 | 15日 | 15日 | 非製造品 |
耐圧タイプ (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Qシリーズ形番 | ||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
一体成型品 (ネオプレンゴム) |
-H・V | - | 特型製作品 | 特型製作品 | - |
ハイネック形 Rシリーズ
標準タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -H | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・N | 翌日出荷 | 翌日出荷 | 7〜メガダイス | 15日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
耐熱400°C | セラミック | -H・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 |
網付 (ローラキャッチ式) タイプ (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・G | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・G・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
耐熱400°C | セラミック | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
※1形はローラキャッチ式ではありません。
網付 (ボルト式) タイプ (GK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・GK | 2〜3日 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | 15日 | |
ネオプレンゴム | -H・GK・N | 2〜3日 | 2〜3日 | 7〜メガダイス | 20日 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・GK・200D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
耐熱400°C | セラミック | -H・GK・400D | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 20日 |
透明窓付タイプ (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・T | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | - | |
ネオプレンゴム | -H・T・N | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | 7〜メガダイス | - | |
耐熱200°C | シリコンゴム | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 | ||||
耐熱400°C | セラミック | ※特型製作不可。透明窓 (アクリル) が熱に耐えられないため、常温仕様のみとなります。 |
フランジ付タイプ (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・F | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | |
ネオプレンゴム | -H・F・N | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・F・200D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
耐熱400°C | セラミック | -H・F・400D | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 | 特型製作品 |
残留防止 (ボックス式) タイプ (B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
発泡ポリエチレン | -H・B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
ネオプレンゴム | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
耐熱200°C | シリコンゴム | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
耐熱400°C | セラミック | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
残留防止 (中蓋式) タイプ (Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッキン材質 | 記号 | Rシリーズ形番 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
