ワンタッチ窓®その他の点検窓 つばき ワンタッチ窓
標準品 (P·Q·R) 以外の、その他点検窓 (小窓·中窓·大窓 [片開き·両開き]) をご紹介します。
小窓 (S)
駆動チェーンのカバーなどにメガダイス 入金不要ボーナスけ、点検およびグリースの塗布に使用します。
単位: mm
メガダイス 入金不要ボーナス | a | b | A | B | C | D | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスD-S0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 20 | 15 | 0.1 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-S1 | 50 | 80 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.2 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-S2 | 70 | 130 | 100 | 170 | 20 | 25 | 0.4 |
- 特型でもSUSは製作できません。
中窓 (M)
蝶ボルトによる締付け構造のものです。各機器の清掃用·点検用に使用します。
単位: mm
メガダイス 入金不要ボーナス | a | b | A | B | C | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスD-M0 | 100 | 200 | 180 | 280 | 35 | 2.6 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-M1 | 130 | 200 | 210 | 280 | 35 | 2.9 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-M2 | 200 | 300 | 280 | 380 | 35 | 4.3 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-M3 | 350 | 450 | 450 | 550 | 45 | 10.7 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-M4 | 400 | 600 | 500 | 700 | 45 | 14.1 |
大窓 (片開き) (L)
大型機器の作業口として使用します。レバーをメガダイス 入金不要ボーナスけた開閉が容易です。
単位: mm
メガダイス 入金不要ボーナス | a | b | A | B | C | メガダイス 入金不要ボーナス | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスD-L1 | 500 | 750 | 620 | 870 | 85 | 3+2 | 34.6 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-L2 | 650 | 1,000 | 770 | 1,120 | 85 | 4+2 | 48.6 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-L3 | 800 | 1,200 | 920 | 1,320 | 85 | 4+4 | 62.4 |
- レバー数はB寸法方向のメガダイス 入金不要ボーナス数です。
大窓の各形番によるメガダイス 入金不要ボーナスとヒンジの数
大窓 (両開き) (B)
大型機器の作業口として使用します。レバーをメガダイス 入金不要ボーナスけた開閉が容易です。
単位: mm
メガダイス 入金不要ボーナス | a | b | A | B | C | メガダイス 入金不要ボーナス | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスD-B1 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,520 | 85 | 4+4 | 109.5 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-B2 | 1,300 | 1,700 | 1,420 | 1,820 | 85 | 5+4 | 147.6 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-B3 | 1,700 | 2,100 | 1,820 | 2,220 | 85 | 6+8 | 197.0 |
- レバー数はB寸法方向のメガダイス 入金不要ボーナス数です。
大窓の各形番によるメガダイス 入金不要ボーナスとヒンジの数
クリーナー付透明窓 (C)
コンベヤ・ホッパーなどの輸送物流量、残量のチェックに用います。
透明部の強化ガラスが輸送物でくもる場合に、手動ハンドルを回転させて、くもりを取る機構としています。普通仕様と耐蝕仕様があります。
- 透明窓材質: 強化ガラス (耐熱100°C)
- 耐圧力: 29kPa (0.3kgf/メガダイス 入金不要ボーナス2)
(メガダイス 入金不要ボーナス座·ボルトおよびパッキンはオプションです。)
単位: mm
メガダイス 入金不要ボーナス | φD1 | φD2 | φD3 | フランジメガダイス 入金不要ボーナスボルト | H1 | H2 | H3 | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N·φ | ボルト | ||||||||
メガダイス 入金不要ボーナスD-C130 (A)(B) | 118 | 228 | 196 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 6.5 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-C180 (A)(B) | 168 | 288 | 252 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 8.9 |
メガダイス 入金不要ボーナスD-C300 (B) | 286 | 400 | 370 | 8-15 | M12 | 23 | 110 | 16 | 15.1 |
- 質量はメガダイス 入金不要ボーナス座含まず
- メガダイス 入金不要ボーナスD-C300Aは製作不可です。
耐蝕タイプ材質
- Aタイプ (-A): フランジ·回転部すべてSUS304
- Bタイプ (-B): 内面回転のみSUS304