メガダイス 入金不要ボーナス タイヤチェーン セレクションガイド メガダイス 入金不要ボーナスヤチェーン サポートコンテンツ
つばきのメガダイス 入金不要ボーナスタイヤチェーンはあらゆる除雪シーンにベストマッチします。除雪車両、除雪シーンに応じて、最適なタイヤチェーンをセレクトいただけます。
メガダイス 入金不要ボーナスドーザ・メガダイス 入金不要ボーナスグレーダ・ミニホイールローダ 適応比較表
一般的なスタンダードチェーン(同等品) に対する「つばきメガダイス 入金不要ボーナスタイヤチェーン」各シリーズの優位性について記載しています。タイヤチェーンシリーズ名のクリックで、比較表を切り替えます。
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスドーザ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ | |
メガダイス 入金不要ボーナスグレーダ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスドーザ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ◎ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ◎ | |
メガダイス 入金不要ボーナスグレーダ | コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ◎ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスドーザ | コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | △ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | △ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
メガダイス 入金不要ボーナスグレーダ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
メガダイス 入金不要ボーナスドーザ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | △ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | △ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | △ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
メガダイス 入金不要ボーナスグレーダ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | △ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
ミニホイールローダ | コスト | イニシャルコスト | ◎ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ |
ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車・メガダイス 入金不要ボーナストラック 適応比較表
一般的なスタンダードチェーン(同等品) に対する「つばきメガダイス 入金不要ボーナスタイヤチェーン」各シリーズの優位性について記載しています。タイヤチェーンシリーズ名のクリックで、比較表を切り替えます。
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ◎ | |
大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ◎ | |
中・小型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | - | |
メガダイス 入金不要ボーナストラック [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ◎ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
中・小型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
メガダイス 入金不要ボーナストラック [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | △ | ||
装着性 | 軽量 | △ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | - | |
大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
中・小型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ◎ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ | |
メガダイス 入金不要ボーナストラック [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | - | |
大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | - | |
中・小型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ◎ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ | |
メガダイス 入金不要ボーナストラック [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ |
[ ◎: 特に優れている○: 優れている△: ほぼ同等×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | - | |
大型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ | |
中・小型ロータリメガダイス 入金不要ボーナス車 [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ○ 11/70R22.5のみ |
ランニングコスト | ○ 11/70R22.5のみ |
||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ | |
メガダイス 入金不要ボーナストラック [メガダイス 入金不要ボーナスヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ◎ | ||
メガダイス 入金不要ボーナス能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | メガダイス 入金不要ボーナスヤの損傷度合 | ○ |
セレクションガイドPDF版のダウンロードはこちらから
メガダイス 入金不要ボーナスタイヤチェーンに関するお問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせ
お電話・FAXでのお問い合わせ
- TEL: 0120-251-664
- FAX: 0120-251-665
持続可能な社会の実現に向けて
つばきグループは、「動かす」分野において社会の期待を超える価値を提供し、
社会から必要とされ続ける企業となることを目指します